Caro Cliente
Dear Customer
A constante variação do preço dos combustíveis resultante da atual conjuntura e com claras repercussões no custo das nossas operações, obriga-nos a adotar o presente Suplemento fuel de caráter extraordinário e que todos esperamos que vigore por pouco tempo!
The continuous change in fuel prices due to the current geopolitical conjuncture, with clear effects on our operations, forces us to adopt this extraordinary Fuel supplement, which we all hope will be in effect for a short period of time!
Pretendemos desta forma clarificar o critério de revisão do Preço do Transporte aplicado, referindo ainda que não haverá lugar à atualização das Tabelas de Preços acordadas em vigor, mas sim a um débito adicional do Suplemento fuel (%), calculado com base na fórmula:
In this way we intend to clarify the present Transportation Price review criteria, also mentioning that there will be no update of the agreed Price Tables in force, but only an additional debit of the Fuel Supplement (%), based on the formula below:
Suplemento fuel (Mês n) = [ (Preço médio gasóleo simples DGEG (Mês n-1) - Preço gasóleo simples DGEG referência) / Preço gasóleo simples DGEG referência) ] x Ponderador (%)
Fuel supplement (Month n) = [ (DGEG average diesel price (Month n-1) - DGEG reference diesel price) / DGEG reference diesel price) ] x Weighted (%)
Em que,
Wherein,
Preço gasóleo simples DGEG referência = 1,494 € (2022/01/01);
DGEG reference diesel price = 1,494 € (2022/01/01)
Preço médio gasóleo simples DGEG do período anterior ao período em análise = Preço médio gasóleo simples DGEG nas datas mencionadas na coluna Média Gasóleo DGEG do quadro infra;
DGEG average diesel price of the period prior to the period under review = DGEG average diesel prices mentioned at DGEG average diesel price date column of the below chart
Ponderador = Peso do combustível no custo total do transporte
Weighted = fuel weight in the total transport cost
Nota 1: Só haverá lugar a Suplemento fuel no caso de se verificar uma variação no preço do gasóleo simples de amplitude superior a 5%
Note 1: There will only be a Fuel supplement in the event of a price diesel variation greater than 5%
Nota 2: A presente revisão extraordinário terminará assim que o preço dos combustíveis atinja um valor próximo do praticado no início do corrente ano
Note 2: This extraordinary review will end as soon as the price of fuel reaches a value closer than the one at the beginning of the current year
Sendo o Preço do Transporte a faturar = Preço do Transporte acordado + (Preço do Transporte acordado x Suplemento fuel)
Transport invoice = Agreed Transport Price + (Agreed Transport Price x Fuel Supplement)
Poderá consultar o Suplemento fuel em vigor no Quadro infra:
You can consult the current Fuel supplement in the table below:
Data revisão Revision Date | Preço médio gasóleo DGEG (Mês n-1) Average prive DGEG diesel (Month n-1) | Período de aplicação de adicional Suplemento fuel Fuel supplement in force period |
(%) Suplemento fuel (%) Fuel supplement value |
2024 01 out Oct, 01 | Média setembro [1,532 €] September average [1,532€] | 01 out a 31 set From October 01 until October 31 | 0% 0% |
01 set Sep, 01 | Média agosto [1,534 €] August average [1,534€] | 01 set a 30 set From September 01 until September 30 | 1% 1% |
01 ago Aug, 01 | Média julho [1,581 €] July average [1,581€] | 01 ago a 31 ago From August 01 until August 31 | 2% 2% |
01 jul JuL, 01 | Média junho [1,551 €] June average [1,551€] | 01 jul a 31 jul From JuLy 01 until July 31 | 2% 2% |
01 jun Jun, 01 | Média maio [1,563 €] May average [1,563€] | 01 jun a 30 jun From June 01 until June 30 | 2% 2% |
01 mai May, 01 | Média abril [1,621 €] April average [1,621€] | 01 mai a 30 mai From May 01 until May 30 | 3% 3% |
01 abr Apr, 01 | Média março [1,621 €] March average [1,621€] | 01 abr a 31 abr From April 01 until April 30 | 3% 3% |
01 mar Mar, 01 | Média fevereiro [1,639 €] February average [1,639€] | 01 mar a 31 mar From March 01 until March 31 | 4% 4% |
01 fev Feb, 01 | Média janeiro [1,565 €] January average [1,565€ | 01 fev a 29 fev From February 01 until February 29 | 2% 2% |
01 jan Jan, 01 | Média dezembro [1,581 €] December average [1,581€] | 01 jan a 31 jan From January 01 until January 31 | 2% 2% |
2023 01 dez Dez, 01 | Média novembro [1,657 €] November average [1,657€] | 01 dez a 31 dez From December 01 until December 31 |
4% 4% |
01 nov Nov, 01 | Média outubro [1,735 €] October average [1,735€] | 01 nov a 30 nov From November 01 until November 30 | 6% 6% |
01 out Out, 01 | Média setembro [1,763] September average [1,763€] | 01 out a 31 out From October 01 until Octobrer 31 | 7% 7% |
01 set Sep, 01 | Média agosto [1,689] August average [1,689€] | 01 set a 30 set From September 01 until September 30 | 5% 5% |
01 ago Aug, 01 | Média julho [1,525] July average [1,525€] | 01 ago a 31 ago From August 01 until August 31 | 0% 0% |
01 jul Jul, 01 | Média junho [1,472€] June average [1,472€] | 01 jul a 31 jul From July 01 until July 31 | 0% 0% |
01 jun Jun, 01 | Média maio [1,430€] May average [1,430€] | 01 jun a 30 jun From June 01 until June 30 | 0% 0% |
01 mai May, 01 | Média abril [1,487€] April average [1,487€] | 01 mai a 31 mai From May 01 until May 31 | 0% 0% |
01 abr April, 01 | Média março [1,532€] March average [1,532€] | 01 abr a 30 abr From April 01 until April 30 | 0% 0% |
01 mar March, 01 | Média fevereiro [1,559€] February average [1,559€] | 01 mar a 31 mar From March 01 until March 31 | 0% 0% |
01 fev February, 01 | Média janeiro [1,621€] January average [1,621€] | 01 fev a 28 fev From February 01 until February 28 | 3% 3% |
Data revisão Revison date |
Data gasóleo DGEG DGEG diesel price date | Período de aplicação de adicional Suplemento fuel Fuel supplement in force period | (%) Suplemento fuel (%) Fuel supplement value |
17 jan January, 17 | 16 jan January, 16 | 23 jan a 31 jan From January 23 until January 31 | 3% 3% |
03 jan January, 03 | 02 jan January, 02 | 09 jan a 22 jan (Semanas 02 e 03) From January 09 until January 22 (02 and 03 weeks) | 7% 7% |
2022 20 dez December, 20 | 19 dez December, 19 | 26 dez a 08 jan (Semanas 52 e 01) From December 26 until January 08 (52 and 01 weeks) | 6% 6% |
06 dez December, 06 | 05 dez December, 05 | 12 dez a 25 dez (Semanas 50 e 51) From December 12 until December 25 (50 and 51 weeks) | 7% 7% |
22 nov November, 22 |
21 nov November, 21 | 28 nov a 11 dez (Semanas 48 e 49) From November 28 until December 11 (48 and 49 weeks) | 8% 8% |
08 nov November, 08 | 07 nov November, 07 | 14 nov a 27 nov (Semanas 46 e 47) From November 14 until November 27 (46 and 47 weeks) | 11% 11% |
25 out October, 25 | 24 out October, 24 | 31 out a 13 nov (Semanas 44 e 45) From October 31 until November 13 (44 and 45 weeks) | 13% 13% |
11 out October, 11 | 10 out October, 10 | 17 out a 30 out (Semanas 42 e 43) From October 17 until October 30 (42 and 43 weeks) | 11% 11% |
27 set September, 27 | 26 set September, 26 | 03 out a 16 out (Semanas 40 e 41) From October 03 until October 16 (40 and 41 weeks) | 9% 9% |
13 set September, 13 | 12 set September, 12 | 19 set a 02 out (Semanas 38 e 39) From September 19 until October 02 (38 and 39 weeks) | 10% 10% |
30 ago August, 30 | 29 ago August, 29 | 05 set a 18 set (Semanas 36 e 37) From September 05 until September 18 (36 and 37 weeks) | 11% 11% |
16 ago August, 16 | 15 ago August, 15 | 22 ago a 04 set (Semanas 34 e 35) From August 22 until September 04 (34 and 35 weeks) | 8% 8% |
02 ago August, 02 | 01 ago August, 01 | 08 ago a 21 ago (Semanas 32 e 33) From August 08 until August 21 (32 and 33 weeks) | 11% 11% |
19 jul July, 19 | 18 jul July, 18 | 25 jul a 07 ago (Semanas 30 e 31) From July 25 until August 07 (30 and 31 weeks) | 12% 12% |
05 jul July, 05 | 04 jul July, 04 | 11 jul a 24 jul (Semanas 28 e 29) From July 11 until July 24 (28 and 29 weeks) | 14% 14% |
21 jun June, 21 | 20 jun June, 20 | 27 jun a 10 jul (Semanas 26 e 27) From June 27 until July 10 (26 and 27 weeks) | 16% 16% |
07 jun June, 07 | 06 jun June, 06 | 13 jun a 26 jun (Semanas 24 e 25) From June 13 until June 26 (24 and 25 weeks) | 12% 12% |
24 mai May, 24 | 23 mai May, 23 | 30 mai a 12 jun (Semanas 22 e 23) From May 30 until June 12 (22 and 23 weeks) | 9% 9% |
10 mai May, 10 | 09 mai May, 09 | 16 mai a 29 mai (Semanas 20 e 21) From May 16 until May 29 (20 and 21 weeks) | 10% 10% |
26 abr April, 26 | 25 abr April, 25 | 02 mai a 15 mai (Semanas 18 e 19) From May 02 until May 15 (18 and 19 weeks) | 9% 9% |
12 abr April, 12 | 11 abr April, 11 | 18 abr a 01 mai (Semanas 16 e 17) From April 18 until May 01 (16 and 17 weeks) | 7% 7% |
29 mar March, 29 | 28 mar March, 28 | 04 abr a 17 abr (Semanas 14 e 15) From April 04 until April 17 (14 and 15 weeks) | 10% 10% |
15 mar March, 15 | 14 mar March, 14 | 21 mar a 03 abr (Semanas 12 e 13) From March 21 until April 03 (12 and 13 weeks) | 10% 10% |
Fonte DGEG: https://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt/estatistica/preco-medio-diario/
DGEG Source: https://precoscombustiveis.dgeg.gov.pt/estatistica/preco-medio-diario/
Última atualização: 01 de outubro de 2024
Last update: Oct 01, 2024