Caro Cliente
Dear Customer
A constante variação do preço dos combustíveis resultante da atual conjuntura e com claras repercussões no custo das nossas operações, obriga-nos a adotar o presente Suplemento fuel de caráter extraordinário e que todos esperamos que vigore por pouco tempo!
The continuous change in fuel prices due to the current geopolitical conjuncture, with clear effects on our operations, forces us to adopt this extraordinary Fuel supplement, which we all hope will be in effect for a short period of time!
Pretendemos desta forma clarificar o critério de revisão do Preço do Transporte aplicado, referindo ainda que não haverá lugar à atualização das Tabelas de Preços acordadas em vigor, mas sim a um débito adicional do Suplemento fuel (%), calculado com base na fórmula:
In this way we intend to clarify the present Transportation Price review criteria, also mentioning that there will be no update of the agreed Price Tables in force, but only an additional debit of the Fuel Supplement (%), based on the formula below:
Suplemento fuel (Mês n) = [ (Preço médio gasóleo simples DGEG (Mês n-1) - Preço gasóleo simples DGEG referência) / Preço gasóleo simples DGEG referência) ] x Ponderador (%)
Fuel supplement (Month n) = [ (DGEG average diesel price (Month n-1) - DGEG reference diesel price) / DGEG reference diesel price) ] x Weighted (%)
Em que,
Wherein,
Preço gasóleo simples DGEG referência = 1,494 € (2022/01/01);
DGEG reference diesel price = 1,494 € (2022/01/01)
Preço médio gasóleo simples DGEG do período anterior ao período em análise = Preço médio gasóleo simples DGEG nas datas mencionadas na coluna Média Gasóleo DGEG do quadro infra;
DGEG average diesel price of the period prior to the period under review = DGEG average diesel prices mentioned at DGEG average diesel price date column of the below chart
Ponderador = Peso do combustível no custo total do transporte
Weighted = fuel weight in the total transport cost
Nota 1: Só haverá lugar a Suplemento fuel no caso de se verificar uma variação no preço do gasóleo simples de amplitude superior a 5%
Note 1: There will only be a Fuel supplement in the event of a price diesel variation greater than 5%
Nota 2: A presente revisão extraordinário terminará assim que o preço dos combustíveis atinja um valor próximo do praticado no início do corrente ano
Note 2: This extraordinary review will end as soon as the price of fuel reaches a value closer than the one at the beginning of the current year
Sendo o Preço do Transporte a faturar = Preço do Transporte acordado + (Preço do Transporte acordado x Suplemento fuel)
Transport invoice = Agreed Transport Price + (Agreed Transport Price x Fuel Supplement)
Poderá consultar o Suplemento fuel em vigor no Quadro infra:
You can consult the current Fuel supplement in the table below:
Data Preço médio Período de aplicação de (%)
revisão gasóleo DGEG (Mês n-1) adicional Suplemento fuel Suplemento fuel
Revision date Average prive DGEG diesel (Month n-1) Fuel supplement in force period (%) Fuel supplement value
01 ago Média julho [1,525] 01 ago a 31 ago 0%
01 jun Média maio [1,430€] 01 jun a 30 jun 0%
01 mai Média abril [1,487€] 01 mai a 31 mai 0%
01 abr Média março [1,532€] 01 abr a 30 abr 0%
01 mar Média fevereiro [1,559€] 01 mar a 31 mar 0%
Aug, 01 July average [1,525€] From August 01 until August 31 0%
01 jul Média junho [1,472€] 01 jul a 31 jul 0%
Jul, 01 June average [1,472€] From July 01 until July 31 0%
01 jun Média maio [1,430€] 01 jun a 30 jun 0%
Jun, 01 May average [1,430€] From June 01 until June 30 0%
01 mai Média abril [1,487€] 01 mai a 31 mai 0%
May, 01 April average [1,487€] From May 01 until May 31 0%
01 abr Média março [1,532€] 01 abr a 30 abr 0%
April, 01 March average [1,532€] From April 01 until April 30 0%
01 mar Média fevereiro [1,559€] 01 mar a 31 mar 0%
March, 01 February average [1,559€] From March 01 until March 31 0%
01 fev Média janeiro [1,621€] 01 fev a 28 fev 3%
February, 01 January average [1,621€] From February 01 until February 28 3%
Data Data Período de aplicação de (%)
revisão gasóleo DGEG adicional Suplemento fuel Suplemento fuel
Revision date DGEG diesel price date Fuel supplement in force period (%) Fuel supplement value
17 jan 16 jan 23 jan a 31 jan 3%
20 dez 19 dez 26 dez a 08 jan (Semanas 52 e 01) 6%
06 dez 05 dez 12 dez a 25 dez (Semanas 50 e 51) 7%
11 out 10 out 17 out a 30 out (Semanas 42 e 43) 11%
January, 17 January, 16 From January 23 until January 31 3%
03 jan 02 jan 09 jan a 22 jan (Semanas 02 e 03) 7%
January, 03 January, 02 From January 09 until January 22 (02 and 03 weeks) 7%
December, 20 December, 19 From December 26 until January 08 (52 and 01 weeks) 6%
06 dez 05 dez 12 dez a 25 dez (Semanas 50 e 51) 7%
December, 06 December, 05 From December 12 until December 25 (50 and 51 weeks) 7%
22 nov 21 nov 28 nov a 11 dez (Semanas 48 e 49) 8%
November, 22 November, 21 From November 28 until December 11 (48 and 49 weeks) 8%
08 nov 07 nov 14 nov a 27 nov (Semanas 46 e 47) 11%
November, 08 November, 07 From November 14 until November 27 (46 and 47 weeks) 11%
25 out 24 out 31 out a 13 nov (Semanas 44 e 45) 13%
October, 25 October, 24 From October 31 until November 13 (44 and 45 weeks) 13%
11 out 10 out 17 out a 30 out (Semanas 42 e 43) 11%
October, 11 October, 10 From October 17 until October 30 (42 and 43 weeks) 11%
27 set 26 set 03 out a 16 out (Semanas 40 e 41) 9%
September, 27 September, 26 From October 03 until October 16 (40 and 41 weeks) 9%
13 set 12 set 19 set a 02 out (Semanas 38 e 39) 10%
September, 13 September, 12 From September 19 until October 02 (38 and 39 weeks) 10%
30 ago 29 ago 05 set a 18 set (Semanas 36 e 37) 11%
August, 30 August, 29 From September 05 until September 18 (36 and 37 weeks) 11%
16 ago 15 ago 22 ago a 04 set (Semanas 34 e 35) 8%
August, 16 August, 15 From August 22 until September 04 (34 and 35 weeks) 8%
02 ago 01 ago 08 ago a 21 ago (Semanas 32 e 33) 11%
August, 02 August, 01 From August 08 until August 21 (32 and 33 weeks) 11%
19 jul 18 jul 25 jul a 07 ago (Semanas 30 e 31) 12%
July, 19 July, 18 From July 25 until August 07 (30 and 31 weeks) 12%
05 jul 04 jul 11 jul a 24 jul (Semanas 28 e 29) 14%
July, 05 July,04 From July 11 until July 24 (28 and 29 weeks) 14%
21 jun 20 jun 27 jun a 10 jul (Semanas 26 e 27) 16%
June, 21 June, 20 From June 27 until July 10 (26 and 27 weeks) 16%
07 jun 06 jun 13 jun a 26 jun (Semanas 24 e 25) 12%
June, 07 June, 06 From June 13 until June 26 (24 and 25 weeks) 12%
24 mai 23 mai 30 mai a 12 jun (Semanas 22 e 23) 9%
May, 24 May, 23 From May 30 until June 12 (22 and 23 weeks) 9%
10 mai 09 mai 16 mai a 29 mai (Semanas 20 e 21) 10%
May, 10 May, 09 From May 16 until May 29 (20 and 21 weeks) 10%
26 abr 25 abr 02 mai a 15 mai (Semanas 18 e 19) 9%
April, 26 April, 25 From May 02 until May 15 (18 and 19 weeks) 9%
12 abr 11 abr 18 abr a 01 mai (Semanas 16 e 17) 7%
April, 12 April, 11 From April 18 until May 01 (16 and 17 weeks) 7%
29 mar 28 mar 04 abr a 17 abr (Semanas 14 e 15) 10%
March, 29 March, 28 From April 04 until April 17 (14 and 15 weeks) 10%
15 mar 14 mar 21 mar a 03 abr (Semanas 12 e 13) 10%
March, 15 March, 14 From March 21 until April 03 (12 and 13 weeks) 10%
Última atualização: 01 de agosto de 2023
Last update: August 01, 2023